1/500 s, F8.00, ISO 80
1/500 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/500 s, F8.00, ISO 80
1/500 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/60 s, F8.00, ISO 80
1/60 s, F8.00, ISO 80
1/80 s, F8.00, ISO 80
1/80 s, F8.00, ISO 80
1/60 s, F8.00, ISO 80
1/60 s, F8.00, ISO 80
1/125 s, F8.00, ISO 80
1/125 s, F8.00, ISO 80
1/500 s, F8.00, ISO 80
1/500 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/320 s, F8.00, ISO 80
1/320 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/400 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F8.00, ISO 80
1/250 s, F2.80, ISO 80
1/250 s, F2.80, ISO 80

DUHA Kapka Sokolov