Mistrovství Karlovarského kraje
28.4.2007
Pořadatel: KČT a A-TOM Tuláci Bukovany
Místo konání: Bukovany
Ředitel závodu: Glosová Martina
Hlavní rozhodčí: Štěpánková Růžena
Stavitel tratí: Hájek Josef
Počtářská komise: Glos Luboš
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Simona Vítová (98) | Pionýr Habartov | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0:42:15 | 16 | 0:00:00 | 0:58:15 | 100 | II. VT | |
2 | Martina Semanová (98) | Tuláci Bukovany | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0:45:50 | 24 | 0:00:00 | 1:09:50 | 80,1 | III. VT | |
3 | Nikola Koudelková (99) | Pionýr Habartov | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0:51:12 | 20 | 0:00:00 | 1:11:12 | 77,8 | ||
4 | Karolína Waitová (99) | Pionýr Habartov | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0:50:39 | 29 | 0:02:00 | 1:17:39 | 66,7 |
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Daniel Suchomel (97) | Tuláci Bukovany | -- | ok | -- | 1 | ok | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0:39:50 | 24 | 0:00:15 | 1:03:35 | 100 | II. VT | |
2 | Martin Fišer (00) | Pionýr Habartov | -- | ok | -- | 1 | ok | 0 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0:41:00 | 29 | 0:00:00 | 1:10:00 | 89,9 | III. VT | |
3 | Jakub Hirsch (99) | Pionýr Habartov | -- | ok | -- | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0:46:40 | 26 | 0:00:00 | 1:12:40 | 85,7 | III. VT | |
4 | Štěpánka Švejdová (00) | Tuláci Bukovany | -- | ok | -- | 0 | ok | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 5 | 0:48:18 | 31 | 0:00:30 | 1:18:48 | 76,1 |
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Marie Waitová (95) | Pionýr Habartov | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0:40:32 | 16 | 0:01:00 | 0:55:32 | 100 | II. VT | |
2 | Eliška Nováková (96) | Tuláci Bukovany | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0:48:10 | 19 | 0:00:00 | 1:07:10 | 79,1 | ||
3 | Romana Kováčová (96) | Pionýr Habartov | 0 | ok | ok | -- | ok | 0 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0:47:50 | 25 | 0:00:30 | 1:12:20 | 69,7 | ||
4 | Michaela Fenklová (95) | neregistrován(a) | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0:59:35 | 16 | 0:00:30 | 1:15:05 | 64,8 |
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lukáš Michalec (95) | KSKD DUHA Sokolov | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0:38:10 | 24 | 0:02:00 | 1:00:10 | 100 | II. VT | |
2 | Roman Kohár (95) | Tuláci Bukovany | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:57:19 | 7 | 0:03:15 | 1:01:04 | 98,5 | II. VT | |
3 | Roman Oračko (95) | Duha kapka Sokolov | 2 | ok | ok | -- | ok | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0:47:05 | 16 | 0:01:00 | 1:02:05 | 96,8 | II. VT | |
4 | Štefan Zavalený (95) | ZŠ Bukovany | 2 | ok | ok | -- | ok | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0:35:53 | 31 | 0:02:00 | 1:04:53 | 92,2 | II. VT | |
5 | Samuel Muller (95) | Tuláci Bukovany | 0 | ok | ok | -- | ok | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0:52:41 | 16 | 0:03:00 | 1:05:41 | 90,8 | II. VT | |
6 | Pavel Jirgl (96) | KSKD DUHA Sokolov | 0 | ok | ok | -- | ok | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 0:51:06 | 34 | 0:00:00 | 1:25:06 | 58,6 |
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Klára Brousilová (94) | Pionýr Habartov | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0:47:54 | 19 | 0:00:00 | 1:06:54 | 100 | II. VT |
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Luboš Červeňák (93) | Tuláci Bukovany | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:35:31 | 6 | 0:00:00 | 0:41:31 | 100 | II. VT | |
2 | Lukáš Seman (94) | Tuláci Bukovany | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:35:08 | 7 | 0:00:00 | 0:42:08 | 98,5 | II. VT | |
3 | Jakub Švejda (94) | Tuláci Bukovany | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0:29:50 | 14 | 0:00:00 | 0:43:50 | 94,4 | II. VT | |
4 | Radek Bodnarik (93) | Tuláci Bukovany | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0:32:07 | 15 | 0:02:00 | 0:45:07 | 91,3 | II. VT | |
5 | David Oračko (94) | ZŠ Bukovany | 0 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0:40:27 | 12 | 0:00:00 | 0:52:27 | 73,7 | ||
6 | Jiří Petera (94) | Tuláci Bukovany | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0:32:48 | 20 | 0:00:00 | 0:52:48 | 72,8 | ||
7 | Miloš Horvát (94) | ZŠ Bukovany | 1 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0:43:22 | 22 | 0:00:00 | 1:05:22 | 42,6 |
Mladší dorostenky
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Kateřina Glosová (92) | Tuláci Bukovany | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0:54:20 | 8 | 0:00:00 | 1:02:20 | 100 | II. VT | |
2 | Nikola Martincová (92) | Duha kapka Sokolov | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 10 | 1:13:00 | 29 | 0:00:30 | 1:41:30 | 37,2 | ||
3 | Diana Ladičová (92) | Duha kapka Sokolov | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1:45:00 | 22 | 0:04:00 | 2:03:00 | 2,7 | ||
4 | Denisa Smíšková (92) | Duha kapka Sokolov | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2:03:00 | 21 | 0:00:20 | 2:23:40 | 0 |
Mladší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Pavel Žíha (92) | KSKD DUHA Sokolov | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0:43:12 | 16 | 0:02:00 | 0:57:12 | 100 | II. VT | |
2 | Tomáš Paprštein (92) | Duha kapka Sokolov | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0:50:46 | 14 | 0:01:00 | 1:03:46 | 88,5 | III. VT |
Starší dorostenci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Martin Glos (90) | Tuláci Bukovany | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0:43:40 | 8 | 0:00:00 | 0:51:40 | 100 | II. VT | |
2 | Štěpán Černánský (90) | Tuláci Bukovany | 1 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:47:45 | 8 | 0:02:00 | 0:53:45 | 96 | II. VT | |
3 | Lukáš Strnad (89) | Tuláci Bukovany | 2 | -- | ok | -- | ok | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0:43:08 | 13 | 0:00:00 | 0:56:08 | 91,4 | II. VT | |
4 | Marek Cimr (89) | Tuláci Bukovany | 2 | -- | ok | -- | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:49:32 | 7 | 0:00:00 | 0:56:32 | 90,6 | II. VT |
Muži - A
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Roman Glos (88) | Tuláci Bukovany | 0 | -- | ok | -- | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:38:46 | 2 | 0:00:00 | 0:40:46 | 100 | II. VT |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Tuláci Bukovany | 491,4 |
Pionýr Habartov | 475,6 |
ZŠ Bukovany | 208,5 |
KSKD DUHA Sokolov | 158,6 |
neregistrován(a) | 70,4 |
Duha kapka Sokolov | 48,4 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Tuláci Bukovany | 487,4 |
Duha kapka Sokolov | 128,4 |
KSKD DUHA Sokolov | 100 |
neregistrován(a) | 0 |
Pionýr Habartov | 0 |
ZŠ Bukovany | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Pionýr Habartov | 447,5 |
Tuláci Bukovany | 291,6 |
Duha kapka Sokolov | 39,9 |
neregistrován(a) | 32,4 |
KSKD DUHA Sokolov | 0 |
ZŠ Bukovany | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Tuláci Bukovany | 498,5 |
KSKD DUHA Sokolov | 258,6 |
ZŠ Bukovany | 208,5 |
Pionýr Habartov | 175,6 |
Duha kapka Sokolov | 136,9 |
neregistrován(a) | 38 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Duha kapka Sokolov | 48,4 | 128,4 | 39,9 | 136,9 |
KSKD DUHA Sokolov | 158,6 | 100 | 0 | 258,6 |
neregistrován(a) | 70,4 | 0 | 32,4 | 38 |
Pionýr Habartov | 475,6 | 0 | 447,5 | 175,6 |
Tuláci Bukovany | 491,4 | 487,4 | 291,6 | 498,5 |
ZŠ Bukovany | 208,5 | 0 | 0 | 208,5 |